ZOBACZ ARANŻACJĘ PIĘTRA
APARTAMENTOWIEC A
PIĘTRO: PARTER
ILOŚĆ MIESZKAŃ: 11
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel. 881 367 356
tel. 791-805-898
Nr mieszkania Powierzchnia Układ pomieszczeń Rzut Rzut 2d Piętro Winda Status
1 45,84 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
2 67,87 3 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
3 44,26 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
15 44,14 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
16 71,26 4 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
17 42,38 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
18 27,37 1 Pokój PARTER TAK SPRZEDANE
19 42,54 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
20 34,97 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
21 42,69 2 Pokoje PARTER TAK SPRZEDANE
22 26,65 1 Pokój PARTER TAK SPRZEDANE
ZOBACZ ARANŻACJĘ PIĘTRA
APARTAMENTOWIEC A
PIĘTRO: I
ILOŚĆ MIESZKAŃ: 11
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel. 881 367 356
tel. 791-805-898
Nr mieszkania Powierzchnia Układ pomieszczeń Rzut Rzut 2d Piętro Winda Status
4 45,84 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
5 74,74 4 Pokoje I TAK SPRZEDANE
6 62,04 3 Pokoje I TAK SPRZEDANE
23 44,14 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
24 79,16 4 Pokoje I TAK SPRZEDANE
25 42,38 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
26 34,92 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
27 42,54 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
28 35 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
29 42,69 2 Pokoje I TAK SPRZEDANE
30 26,64 1 Pokój I TAK SPRZEDANE
ZOBACZ ARANŻACJĘ PIĘTRA
APARTAMENTOWIEC A
PIĘTRO: II
ILOŚĆ MIESZKAŃ: 11
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel. 881 367 356
tel. 791-805-898
Nr mieszkania Powierzchnia Układ pomieszczeń Rzut Rzut 2d Piętro Winda Status
7 45,84 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
8 74,74 4 Pokoje II TAK SPRZEDANE
9 62,04 3 Pokoje II TAK SPRZEDANE
31 44,14 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
32 79,16 4 Pokoje II TAK SPRZEDANE
33 42,38 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
34 34,92 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
35 42,54 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
36 35 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
37 42,69 2 Pokoje II TAK SPRZEDANE
38 26,64 1 Pokój II TAK SPRZEDANE
ZOBACZ ARANŻACJĘ PIĘTRA
APARTAMENTOWIEC A
PIĘTRO: III
ILOŚĆ MIESZKAŃ: 11
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel. 881 367 356
tel. 791-805-898
Nr mieszkania Powierzchnia Układ pomieszczeń Rzut Rzut 2d Piętro Winda Status
10 45,84 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
11 74,74 4 Pokoje III TAK SPRZEDANE
12 62,04 3 Pokoje III TAK SPRZEDANE
39 44,14 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
40 79,16 4 Pokoje III TAK SPRZEDANE
41 42,38 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
42 34,92 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
43 42,54 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
44 35,00 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
45 42,69 2 Pokoje III TAK SPRZEDANE
46 26,64 1 Pokój III TAK SPRZEDANE
ZOBACZ ARANŻACJĘ PIĘTRA
APARTAMENTOWIEC A
PIĘTRO: IV
ILOŚĆ MIESZKAŃ: 7
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel. 881 367 356
tel. 791-805-898
Nr mieszkania Powierzchnia Układ pomieszczeń Rzut Rzut 2d Piętro Winda Status
13 75,66 4 Pokoje IV TAK SPRZEDANE
14 51,02 3 Pokoje IV TAK SPRZEDANE
47 78,23 4 Pokoje IV TAK SPRZEDANE
48 60,65 3 Pokoje IV TAK SPRZEDANE
49 63,08 3 Pokoje IV TAK SPRZEDANE
50 70,92 4 Pokoje IV TAK SPRZEDANE
51 65,42 3 Pokoje IV TAK SPRZEDANE